- Correspondance classe d'âge / catégories -
Afin de vous aider dans les catégories relatives à l'âge du pratiquant, vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif :
Ancienne appellation | Nouvelle appellation | APPELLATIONS des CHAMPIONNATS | Age au 1er janvier 2014 | Année |
Baby-Basket | U7 | U7 | 6 ans et moins | 2007 et > |
"ESPOIR" Mini-Poussin(e)s |
U8 | U9 | 7 ans | 2006 |
"ESPOIR" Mini-Poussin(e)s |
U9 | U9 | 8 ans | 2005 |
"ÉLITE" Poussin(e)s |
U10 | U11 | 9 ans | 2004 |
"ÉLITE" Poussin(e)s |
U11 | U11 | 10 ans | 2003 |
Benjamin(e)s | U12 | U13 | 11 ans | 2002 |
Benjamin(e)s | U13 | U13 | 12 ans | 2001 |
Minimes | U14 | U15 | 13 ans | 2000 |
Minimes | U15 | U15 | 14 ans | 1999 |
Cadet(te)s | U16 | U17 | 15 ans | 1998 |
Cadet(te)s | U17 | U17 | 16 ans | 1997 |
Junior(e)s | U18 | U20 | 17 ans | 1996 |
Junior(e)s | U19 | U20 | 18 ans | 1995 |
Junior(e)s | U20 | U20 | 19 ans | 1994 |
Sénior(e)s | Sénior(e)s | SENIORS | 20 ans et + | 1993 et < |
LOISIRS | + 20 ans | 1993 et < |
- Horaires des entraînements -
Années | Age | Catégorie | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
2007-2010 | 3 - 7 ans | Baby espoirs 1 | 17h15 - 18h30 | ||
2004 - 2005 | 9 - 10 ans | U11 | 14H00-16H00 | 18H30-20H00 | |
2002 - 2006 | 8 - 12 ans | Filles | 16H00-17H00 | ||
2006 | 8 ans | Espoirs 2 | 16H30-17H30 | ||
2002 - 2003 ou 200 - 2001 | 11 -12 ans pu 13 - 14 ans | U13 ou U15 | 17H30 -19H00 | 18H30 -20H00 Uniquement pour les U13 | |
1999 - 1992 + | 15 - 18 ans et + | U17 ou U20+ | 19H30-21H30 | 19H30-21H30 | |
1992 + | 18 ans et + | Loisirs | 20H00-22H |
*Créneaux horaires et équipes pouvant évoluer suivant le nombre d'adhérents
Baby et U9
EQUIPE U11 ET U13
- Equipe loisirs -
EQUIPE SENIOR
EQUIPE SENIOR ET U17